Vorige | Volgende | |
1. | SVI 8 | 4 | 12 |
2. | WZC Wapenveld 5 | 3 | 9 |
3. | ESC 5 | 3 | 7 |
4. | 't Harde 4 | 3 | 7 |
5. | SVI 9 | 4 | 7 |
6. | VSCO '61 6 | 4 | 6 |
7. | OWIOS 7 | 4 | 4 |
8. | SEH 5 | 3 | 3 |
9. | Elspeet 4 | 4 | 3 |
10. | DSV '61 4 | 4 | 3 |
11. | Wapenveld 2 | 4 | 3 |
12. | ASC '62 4 | 4 | 0 |
Er zijn geen wedstrijden bekend |